Silikonin valu ammattitaidolla ja edullisesti
- Toimitusajat 1-5 päivää
- Soveltuu 1-200+ kpl sarjoihin
- Eri ShA-arvoja ja värejä
- Eri pintastruktuurit
- Tarkkoja valettuja osia
- Läpivärjätyt osat

Tekninen kuvaus
Normaali läpimeno | 5-10 osaa per muotti per päivä, ensimmäiset osat 1-2 päivää tilauksesta |
Normaali tarkkuus | ±0.1mm – ±0.1% + 0,005 mm/mm |
PIenin seinämävahvuus | Ainevahvuudet >0.5 mm. Suosittelemme seinämävahvuudeksi >1mm |
Suurin koko | 350 x 350 x 150 mm |
Normaali määrä | 1 – 25 osaa, >200 osaa per muotti, monipesäisiä muotteja |
Varastomateriaalit
TSE3466 | RTV615 | Essil291 | M4600 | Vario | |
Kovuus, shoreA | 50-55 | 44 | 38 | 20 | 15-40 |
Vetolujuus, Mpa | 7.4 | 6.3 | 5 | 7 | 6.5-8 |
Repimislujuus, N/mm | 16 | 15 | 24 | >20 | 15 |
Murtovenymä, % | 350 | 120 | 350 | 800 | 900-450 |
* Silikonit värjättävissä perusväreihin.
Referenssit
Käytettävä silikoni on elintarvikehyväksyttyä ja soveltuu myös tuotantosarjoihin.